承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件《承試類四級》
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | 型號 |
一 | 高壓發生設備 | ||||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | Reke-120kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | Reke-30kVA/50kV |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | Reke-6kVA-10kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗裝置 | 套 | 1 | 108kVA/108kV/1A 30~300HZ |
Reke-108kVA/108kV/1A |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | Reke-5kVA 360V 150Hz |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質損耗測試裝置 | 臺 | 1 | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
Reke3600 |
2 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各3組 | Reke6060 |
3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | Reke100A |
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2500V/500A/5A | Reke102F |
5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 0-1999.9Ω AC:0-19.99V |
Reke2571 |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:10A、5A、1A、200mA、40mA、<5mA | Reke3610 |
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級1—10000 | Reke3380 |
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | DC:30~265V/20A | Reke3660 |
9 | 大電流試驗成套裝置 | 臺 | 1 | DC:500A | Reke-82 |
10 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
Reke3550 |
三 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | Reke2671 |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | Reke2671 |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA~5A | Reke2020 |