發(fā)布時間:2021-01-18 10:06:41來源:雷科電力網(wǎng)址:www.zjshihui.cn
為了解決遠程在線高低壓:定相核相、相位、頻率、驗電測試,雷科電力研發(fā)制造全球衛(wèi)星定位高壓核相系統(tǒng)。Reke1390C衛(wèi)星定位核相系統(tǒng)適合安規(guī)GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求.符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn).
核相儀針對高壓線路1kV~550kV電壓采用非接觸式核相。整套系統(tǒng)及設(shè)備由全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)、基站群、服務(wù)器群、物聯(lián)網(wǎng)通訊模塊、數(shù)據(jù)庫、RF無線通訊模塊、手持接收器、探測器(采集終端)、天線、物聯(lián)卡、伸縮絕緣桿等組成。全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)、RF通訊、數(shù)據(jù)庫、電力電子技術(shù)等技術(shù)。其基站一般以地市級單位安裝1-2臺即可以使用,探測器、手持接收器根據(jù)實際需求配置數(shù)量。實現(xiàn):智能化、網(wǎng)絡(luò)化、遠程在線遙感遙測。
系統(tǒng)功能 | 網(wǎng)絡(luò)基站定相核相,地下室沒有任何通訊信號的場所定相核相,識別標(biāo)準(zhǔn)的A相、B相、C相;衛(wèi)星授時遠程核相,普通核相;高低壓線路核相、環(huán)網(wǎng)柜核相、開關(guān)柜核相、中置柜核相;頻率、相位、相序、驗電等測試 |
電 源 | 基 站:AC 380V (三相四線) |
接收器:7.4V可充鋰電池,連續(xù)工作約4小時 | |
探測端:3.7V可充鋰電池,連續(xù)工作約8小時 | |
核相模式 | 基站定相核相模式、衛(wèi)星授時模式、普通核相模式 |
RF頻率 | 315MHz、433MHz無線傳輸 |
通訊方式 | 基站與服務(wù)器采用TCP通訊協(xié)議,手持接收器與服務(wù)器采用UDP通訊協(xié)議,接收器與采集器采用315MHz/433MHz無線通訊,確保網(wǎng)絡(luò)通訊安全穩(wěn)定。 |
核相距離 | 衛(wèi)星授時模式核相距離達500km以上 |
普通核相模式距離約160m,探測器與接收器通訊距離約80m | |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
量 程 | 核相電壓等級:AC 1V~550kV |
相位:0°~360° | |
頻率:45Hz~75Hz | |
分 辨 力 | 1°;0.1Hz |
精度(23℃±5℃,80%RH以下) | 基站定相核相、衛(wèi)星授時核相:≤±5°;普通核相:≤±10° |
頻率:≤±2Hz | |
相別定性 | XY兩接收器顯示的實時相角差在330°~360°或0°~30°為同相或A相;在90°~150°異相或B相,在210°~270°為異相或C相 |
語音功能 | A相、B相、 C相、X信號正常、Y信號正常等語音功能 |
持續(xù)核相時間 | 在衛(wèi)星授時模式下,衛(wèi)星授時成功后,若無衛(wèi)星信號可持續(xù)核相30分鐘以上,滿足地下室、礦井下核相 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長約5m;收縮后長約1m |
核相方式 | 接觸核相:35kV及以下裸導(dǎo)線,或110kV以下有安全絕緣外皮的導(dǎo)線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
非觸核相:35kV以上裸導(dǎo)線,或110kV以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) | |
基站天線 | GPS球形天線,線長5米;GSM天線,線長5米 |
驗電指示 | 探測器“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
換 檔 | 自動換檔 |
采樣速率 | 2次/秒 |
首次搜星時間 | 第一次開機搜星時間約3-5分鐘,開機后第二次搜星時間約30秒,后續(xù)熱啟動約1秒,搜索衛(wèi)星時主機正面水平朝天,在四周空曠的場所搜索衛(wèi)星。 |
衛(wèi)星授時精度 | 小于30nS |
儀表尺寸 | 基站:長寬厚300mm×200mm×85mm |
核相探測器:長寬厚145mm×60mm×48mm | |
接收器:長寬厚250mm×100mm×40mm | |
背光控制 | 按上下箭頭鍵調(diào)整背光亮度 |
感應(yīng)強度控制 | 根據(jù)感應(yīng)的電場強弱不同,探測器能自動控制放大倍數(shù),便于排線密集場所核相 |
數(shù)據(jù)保持 | 測試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當(dāng)前功能界面,返回上級目錄 |
數(shù)據(jù)查閱 | 按ENTER進入數(shù)據(jù)查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
搜星指示 | 搜索衛(wèi)星時動態(tài)顯示“----”符號 |
自動關(guān)機 | 開機約30分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 |
額定電流 | 探測器:35mA max;接收器:300mA max;基站:150mA max |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低時:探測器電源指示燈慢閃,提醒充電;接收器電池電壓低符號顯示,提醒充電 |
儀表質(zhì)量 | 基站:1.6kg(含配件);探測器:205g(含電池);接收器:395g(含電池);絕緣桿:1.45kg;總質(zhì)量:12.6kg(含儀表箱) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 擾 | 無特強電磁場;無433MHz、315MHz同頻干擾 |
絕緣強度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節(jié)絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) |
探測器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) | |
接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) | |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型、IP63 |